> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://survivalismg.gitbook.io/survivalismg/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://survivalismg.gitbook.io/survivalismg/game/weapon-equipment.md).

# Weapon / Equipment

![](/files/Sn38oIxUPaeESPk9kA3Y)

***무기와 장비는 내 볼터를 수호해주는 영웅들의 장비로써 영웅의 능력치를 한단계 올려주는 역할을 하는 SurvivalismG의 NFT입니다.***\
\
좋은 볼터와 좋은 영웅이 있다고 모든 준비가 끝나는 것은 아닙니다. 영웅에게 싸울 무기를 주지 않는다면 전투를 지속 할 수 없습니다.

모든 영웅들은 전투 시 무기 1개가 필수로 필요하며 장비는 선택적으로 최대 2개까지 착용이 가능합니다. *(두 번째 장비는 3성 각성 이후 착용이 가능합니다)*

무기와 장비 모두 1등급부터 10등급까지 존재하며 10등급이 가장 강력한 무기입니다.

### **능력치** <a href="#id-66c9dffe-2169-425c-8ec4-8c3c9d954748" id="id-66c9dffe-2169-425c-8ec4-8c3c9d954748"></a>

무기의 경우 기본적인 성능은 공격력 1종류만 존재하며 추가적인 옵션을 슬롯에 옵션을 부여하는 형태로 진행됩니다.

장비는 등급별로 최소 1개 최대 4개까지의 능력치가 붙어있으며 슬롯을 통해 추가 옵션을 획득 할 수 있습니다.

강화 시 무기/장비가 기본적으로 가지고 있던 옵션에 대한 능력치가 상승하며 슬롯에 부여된 추가 옵션은 변하지 않습니다.

### 슬롯 <a href="#id-0fa7b96f-571c-41f0-85e8-77b02bd4693a" id="id-0fa7b96f-571c-41f0-85e8-77b02bd4693a"></a>

![](/files/f35BvWYsjlalQTj8aiEW)

무기와 장비에는 옵션을 추가적으로 붙힐 수 있는 옵션 슬롯이 있습니다. MNC를 사용하여 슬롯에 랜덤하게 옵션을 부여할 수 있습니다. 한번 부여된 옵션이라도 옵션을 초기화하여 다시 옵션을 부여할 수 있습니다.

각 무기별 얻을 수 있는 최소, 최대 옵션 수치는 정해져 있으며 이는 옵션 부여 시 확률이 공개됩니다.

슬롯에 옵션을 부여하지 않으면 추가 옵션은 표기되지 않습니다.

### **강화** <a href="#id-1a5d0254-9bc1-4b6c-8391-7f9c3e426be2" id="id-1a5d0254-9bc1-4b6c-8391-7f9c3e426be2"></a>

무기와 장비 모두 강화가 가능하며 +15강화까지 가능합니다. 특정 강화부터는 강화 실패 시 패널티가 부과 될 수 있습니다.\
강화 실패로 인해 개방되어 있던 슬롯이 폐쇄될 경우, 해당 슬롯에 부여된 추가 옵션은 초기화됩니다.

| 강화  | 재료           | 확률   | 패널티                       |
| --- | ------------ | ---- | ------------------------- |
| +0  | -            | -    | -                         |
| +1  | MNC          | 100% |                           |
| +2  | MNC          | 100% |                           |
| +3  | MNC          | 100% |                           |
| +4  | MNC          | 100% |                           |
| +5  | MNC          | 100% |                           |
| +6  | MNC, 강화석 1개  | 90%  | 실패 시 강화 -1                |
| +7  | MNC, 강화석 2개  | 80%  | 실패 시 강화 -1                |
| +8  | MNC, 강화석 2개  | 70%  | 실패 시 강화 -1                |
| +9  | MNC, 강화석 2개  | 50%  | 실패 시 강화 -1                |
| +10 | MNC, 강화석 3개  | 35%  | 실패 시 강화 -1                |
| +11 | MNC, 강화석 3개  | 30%  | 실패 시 강화 -1, 5% 확률로 강화 초기화 |
| +12 | MNC, 강화석 5개  | 30%  | 실패 시 강화 -1, 5% 확률로 강화 초기화 |
| +13 | MNC, 강화석 5개  | 25%  | 실패 시 강화 -1, 5% 확률로 강화 초기화 |
| +14 | MNC, 강화석 10개 | 25%  | 실패 시 강화 -1, 5% 확률로 강화 초기화 |
| +15 | MNC, 강화석 10개 | 20%  | 실패 시 강화 -1, 5% 확률로 강화 초기화 |

### 무기 리스트 <a href="#id-8e722317-3857-48ae-b4a4-776e8a37a256" id="id-8e722317-3857-48ae-b4a4-776e8a37a256"></a>

| **Name**            | **Grade** | Class  | Slot |
| ------------------- | --------- | ------ | ---- |
| AK44                | 1         | Ranger | 0    |
| RPG-9               | 1         | Cannon | 0    |
| MP45                | 1         | Supply | 1    |
| KS-22               | 1         | Assult | 0    |
| SV-99               | 1         | Sniper | 0    |
| AK77                | 2         | Ranger | 0    |
| BANG                | 2         | Cannon | 0    |
| SCa                 | 2         | Supply | 1    |
| M860                | 2         | Assult | 0    |
| Falcon              | 2         | Sniper | 0    |
| Bass                | 3         | Ranger | 1    |
| Mouser              | 3         | Cannon | 1    |
| SCb                 | 3         | Supply | 2    |
| FN.Resistance       | 3         | Assult | 1    |
| Kar                 | 3         | Sniper | 1    |
| Silence             | 4         | Ranger | 1    |
| Stocky              | 4         | Cannon | 1    |
| UMP                 | 4         | Supply | 2    |
| MINACAT             | 4         | Assult | 1    |
| Mk65                | 4         | Sniper | 1    |
| Karcano             | 5         | Ranger | 2    |
| BGM                 | 5         | Cannon | 2    |
| ROG                 | 5         | Supply | 3    |
| Shockwave           | 5         | Assult | 2    |
| BM60                | 5         | Sniper | 2    |
| Martini             | 6         | Ranger | 2    |
| QZL                 | 6         | Cannon | 2    |
| Vector              | 6         | Supply | 3    |
| Sigma               | 6         | Assult | 2    |
| SSG                 | 6         | Sniper | 2    |
| Dreyse              | 7         | Ranger | 3    |
| Draken              | 7         | Cannon | 3    |
| Type67              | 7         | Supply | 4    |
| MCS.44              | 7         | Assult | 3    |
| SVC.q2              | 7         | Sniper | 3    |
| McKleiner           | 8         | Ranger | 3    |
| Goliath             | 8         | Cannon | 3    |
| JSES                | 8         | Supply | 4    |
| M2020               | 8         | Assult | 3    |
| Springfield Type.35 | 8         | Sniper | 3    |
| Mk.2                | 9         | Ranger | 4    |
| Winchester          | 9         | Cannon | 4    |
| G80                 | 9         | Supply | 5    |
| Type99              | 9         | Assult | 4    |
| XM4                 | 9         | Sniper | 4    |
| Tass                | 10        | Ranger | 4    |
| DSLR                | 10        | Cannon | 4    |
| G90                 | 10        | Supply | 5    |
| Extender            | 10        | Assult | 4    |
| Enfield             | 10        | Sniper | 4    |

### 장비 리스트 <a href="#id-09e19ed9-4fef-48f8-8f82-040387386e5e" id="id-09e19ed9-4fef-48f8-8f82-040387386e5e"></a>

| **Name**                  | **Grade** | **Slot** |
| ------------------------- | --------- | -------- |
| Combat Boots              | 1         | 0        |
| Necklace of Wisdom        | 1         | 0        |
| Necklace of Knowledge     | 1         | 0        |
| Ring of Survival          | 1         | 0        |
| Night Vision Scope        | 1         | 0        |
| Dot Sight                 | 2         | 0        |
| Shining Earring           | 2         | 0        |
| Earrings of Power         | 2         | 0        |
| Zeus's Necklace           | 2         | 0        |
| Wolf's Boots              | 2         | 0        |
| Telescopic Sight          | 3         | 1        |
| Necklace of Survival      | 3         | 1        |
| Boots of Swiftness        | 3         | 1        |
| Venus's Earrings          | 3         | 1        |
| Ares' Necklace            | 4         | 1        |
| Ring of Greed             | 4         | 1        |
| Compensator               | 4         | 1        |
| Combat Boots of Power     | 5         | 1        |
| Ring of Oath              | 5         | 1        |
| Uncommon Telescopic Sight | 5         | 1        |
| Necklace of Agility       | 6         | 2        |
| S-Style                   | 6         | 2        |
| Poseidon's Earrings       | 6         | 2        |
| PlanetSide                | 7         | 2        |
| Necklace of Charm         | 7         | 2        |
| Rainbow                   | 7         | 2        |
| Earrings of Courage       | 8         | 2        |
| Uncommon Night Sight      | 8         | 2        |
| Uncommon Dot Sight        | 8         | 2        |
| WARCOMP                   | 9         | 2        |
| Seeds                     | 9         | 2        |
| Ranger Boots              | 9         | 2        |
| AK.Storm                  | 10        | 3        |
| REDI-MAG                  | 10        | 3        |
| FA-MAX                    | 10        | 3        |
